Dundry Village Hall Availability
(There is also a printable version of this page.)
For hall bookings, please contact the Becca Watts on beccawatts@live.co.uk or 07702307694
 
<< July - 2022 >> |
Day | Date | Hall - Morning | Hall - Afternoon | Hall - Evening | | Near Pitch | Far Pitch |
Fri | 1 | | | | | | |
Sat | 2 | | | | | | |
Sun | 3 | | | | | | |
Week 27 |
|
Mon | 4 | | | | | | |
Tue | 5 | | | | | | |
Wed | 6 | | | | | | |
Thu | 7 | | | | | | |
Fri | 8 | | | | | | |
Sat | 9 | | | | | | |
Sun | 10 | | | | | | |
Week 28 |
|
Mon | 11 | | | | | | |
Tue | 12 | | | | | | |
Wed | 13 | | | | | | |
Thu | 14 | | | | | | |
Fri | 15 | | | | | | |
Sat | 16 | | | | | | |
Sun | 17 | | | | | | |
Week 29 |
|
Mon | 18 | | | | | | |
Tue | 19 | | | | | | |
Wed | 20 | | | | | | |
Thu | 21 | | | | | | |
Fri | 22 | | | | | | |
Sat | 23 | | | | | | |
Sun | 24 | | | | | | |
Week 30 |
|
Mon | 25 | | | | | | |
Tue | 26 | | | | | | |
Wed | 27 | | | | | | |
Thu | 28 | | | | | | |
Fri | 29 | | | | | | |
Sat | 30 | | | | | | |
Sun | 31 | | | | | | |